De stitched numbers set van Spellbinders. Elk cijfer bevat ook de omtrekvorm.
Formaten:
1 Outline: 1.23 x 2.15 in./3.10 x 5.50 cm
1: 1.03 x 1.95 in./2.60 x 5.00 cm
2 Outline: 1.54 x 2.15 in./3.90 x 5.50 cm
2: 1.34 x 1.95 in./3.40 x 5.00 cm
3 Outline: 1.58 x 2.12 in./4.00 x 5.40 cm
3: 1.38 x 1.92 in./3.50 x 5.00 cm
4 Outline: 1.69 x 2.08 in./4.30 x 5.30 cm
4: 1.49 x 1.88 in./3.80 x 4.80 cm
5 Outline: 1.56 x 2.10 in./4.00 x 5.30 cm
5: 1.36 x 1.90″ 3.5 x 4.8 cm
6 or 9 Outline: 1.61 x 2.16 in./4.10 x 5.50 cm
6 or 9: 1.41 x 1.96 in./3.60 x 5.00 cm
7 Outline: 1.47 x 2.13 in./3.70 x 5.40 cm
7: 1.24 x 1.94 in./3.10 x 4.90 cm
8 Outline: 1.64 x 2.16 in./4.20 x 5.50 cm
8: 1.44 x 1.96 in./3.70 x 5.00 cm
0 Outline: 1.63 x 2.17 in./4.10 x 5.50 cm
0: 1.43 x 1.97 in./3.60 x 5.00 cm
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.